Цены на ремонт квартир и офисов
Косметический ремонт от 100 у.е.
Ремонт класса люкс от 150 у.е.
Элитный ремонт от 250 у.е.
- При сотрудничестве вызов мастера на место предполагаемого ремонта и составление сметы - бесплатно!
Условно ремонт можно разделить на три категории в зависимости от ценовых предпочтений
(цены указаны за 1м2 исходя из общей площади):
Снятие старых обоев; очистка, размывка потолков; демонтаж старого линолеума, плинтусов; замена дверей; частичная замена электрики; замена сантех. приборов; подготовка стен под оклейку обоев; покраска потолка; оклейка обоев; настил линолеума; настил плинтусов; облицовка кафелем.
Демонтажные работы; установка перегородок, электромонтажные работы; замена сантехнических коммуникаций; установка дверей; штукатурка, выравнивание, шпаклевка стен; установка потолков; установка теплых полов; облицовка кафелем, оклейка обоев; малярные работы, настил ламината, линолеума, паркетные работы.
Разработка дизайн проекта; демонтажные работы; установка перегородок, арок и т. д.; электромонтажные работы; замена сантехнических коммуникаций; установка саун, каминов и т. д.; установка дверей; штукатурка, выравнивание, шпаклевка стен; установка системы вентиляции; установка потолков; установка теплых полов; облицовка кафелем, мозаичные работы; оклейка обоев; художественные работы, лепнина; настил ламината; паркетные работы, от простой кладки до художественной и многое другое.
Приведенные цены на ремонтные работы являются приблизительными и формируются при ознакомлении с обьектом, в зависимости от требований заказчика.
Прайс- лист на ремонтно-отделочные работы (на 01.01.2010)
| № п.п | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Подготовительные работы | |||
| 1 | Демонтаж потолка из асбестоцементных плит | м2 | 150 |
| 2 | Демонтаж стен из асбестоцементных плит | м2 | 140 |
| 3 | Демонтаж стен из кирпича (1/4 ) | м2 | 150 |
| 4 | Демонтаж стен из кирпича (1/2 ) | м2 | 180 |
| 5 | Демонтаж стен из гипсобетона | м2 | 150 |
| 6 | Демонтаж стен из кирпича | куб м | 600 |
| 7 | Демонтаж стен из железобетона толщ. 8 см | м2 | 750 |
| 8 | Демонтаж стен из железобетона толщ. 16 см | м2 | 2400 |
| 9 | Демонтаж стен из железобетона толщ. 21 см | м2 | 3150 |
| 10 | Демонтаж цементно-песчанной стяжки толщ. до 3 см | м2 | 130 |
| 11 | Демонтаж цементно-песчанной стяжки толщ. до 6 см | м2 | 170 |
| Штукатурные работы | |||
| 12 | Очистка оконных откосов от старой краски | м п | 150 |
| 13 | Очистка оконных откосов от штукатурки | м п | 120 |
| 14 | Очистка оконных рам от старой краски | м2 | 360 |
| 15 | Очистка потолка от неводных красок | м2 | 120 |
| 16 | Очистка потолка от водных красок | м2 | 150 |
| 17 | Очистка стен от водных красок | м2 | 105 |
| 18 | Очистка стен от неводных красок | м2 | 120 |
| 19 | Очистка стен от штукатурки | м2 | 180 |
| 20 | Очистка потолка от штукатурки | м2 | 210 |
| 21 | Срубка потолочного плинтуса | м п | 60 |
| 22 | Высококачественное оштукатуривание стен (до 20 мм) | м2 | 600 |
| 23 | Высококачественное оштукатуривание потолков (до 20мм) | м2 | 660 |
| 24 | Высококачественное оштукатуривание столбов, колонн | п м | 900 |
| 25 | Оштукатуривание откосов | п м | 480 |
| 26 | Венецианская штукатурка | м2 | 550 |
| 27 | Декоративная обработка Байрамиксом | м2 | 450 |
| 28 | Ремонт штукатурки потолков отдельными местами | м2 | 420 |
| 29 | Ремонт штукатурки стен отдельными местами | м2 | 360 |
| 30 | Заделка штроб | м п | 45 |
| 31 | Устройство металической сетки под штукатурку | м2 | 120 |
| 32 | Устройство малярной сетки под шпаклевку потолков | м2 | 90 |
| 33 | Устройство малярной сетки под шпаклевку стен | М2 | 75 |
| 34 | Установка штукатурного уголка | м п | 50 |
| 35 | Установка гипсовых погонных деталей | м п | 240 |
| 36 | Установка полиуретановых погонных деталей | м п | 120 |
| 37 | Установка гипсовых розеток | шт | 250 |
| 38 | Установка полиуретановых розеток | шт | 450 |
| 39 | Шпатлевка оконных откосов | м п | 150 |
| 40 | Шпатлевка потолка | м2 | 240 |
| 41 | Шпатлевка стен | м2 | 210 |
| 42 | Шпатлевка стыков потолочных плинтусов | стык | 25 |
| 43 | Шпатлевка и проклейка швов серпянкой | м п | 30 |
| Малярные работы | |||
| 44 | Грунтовка оконных откосов | м п | 30 |
| 45 | Грунтовка пола (праймер) | м2 | 25 |
| 46 | Грунтовка потолка | м2 | 30 |
| 47 | Грунтовка стен | м2 | 30 |
| 48 | Высококачественное окрашивание потолков | м2 | 210 |
| 49 | Высококачественное окрашивание стен | м2 | 210 |
| 50 | Декоративное окрашивание стен | м2 | 360 |
| 51 | Окраска оконных откосов | м п | 120 |
| 52 | Окраска дверных откосов | м п | 120 |
| 53 | Высококачественное окрашивание окон | м2 | 360 |
| 54 | Высококачественное окрашивание дверей | м2 | 420 |
| Обойные работы | |||
| 55 | Оклеивание стен обоями простыми и средней плотности | м2 | 120 |
| 56 | Оклеивание стен обоями плотными и влагостойкими | м2 | 140 |
| 57 | Оклеивание стен текстильными обоями | м2 | 180 |
| 58 | Оклеивание стен стеклообоями | м2 | 180 |
| 59 | Оклеивание потолков простыми обоями | м2 | 210 |
| 60 | Оклеивание потолков плотными и влагостойкими обоями | м2 | 240 |
| 61 | Оклеивание стен стекловолокном '' Паутинка '' | м2 | 70 |
| 62 | Оклеивание потолка стекловолокном '' Паутинка '' | м2 | 90 |
| 63 | Оклеивание бордюра | м п | 120 |
| 64 | Снятие старых обоев | м2 | 60 |
| Столярно-плотницкие работы | |||
| 65 | Демонтаж дверных блоков | точка | 250 |
| 66 | Демонтаж оконных блоков | точка | 750 |
| 67 | Демонтаж паркетного покрытия | м2 | 150 |
| 68 | Демонтаж плинтуса | м п | 30 |
| 69 | Демонтаж подоконных досок | точка | 210 |
| 70 | Демонтаж покрытия из ковролина (насухо) | м2 | 60 |
| 71 | Демонтаж покрытия из линолеума (насухо) | м2 | 60 |
| 72 | Демонтаж покрытия из оргалита | м2 | 60 |
| 73 | Демонтаж полов из доски | м2 | 150 |
| 74 | Монтаж подвесного потолка из ГКЛ | м2 | 450 |
| 75 | Монтаж подвесного потолка из ГКЛ 2-х уровнего | м2 | 700 |
| 76 | Монтаж подвесного потолка ''Армстронг'' | м2 | 360 |
| 77 | Монтаж реечного потока | м2 | 750 |
| 78 | Монтаж декоративного потолка на клею | м2 | 360 |
| 79 | Монтаж 2-х слойных перегородок из ГКЛ | м2 | 720 |
| 80 | Монтаж 4-х слойных перегородок из ГКЛ | м2 | 960 |
| 81 | Обшивка стен вагонкой с установкой каркаса | м2 | 540 |
| 82 | Обшивка потолка вагонкой с установкой каркаса | м2 | 600 |
| 83 | Утепление стен и перегородок утеплителем | м2 | 90 |
| 84 | Утепление потолка утеплителем | м2 | 120 |
| 85 | Утепление пола утеплителем | м2 | 75 |
| 86 | Установка дверного блока однопольного | точка | 2250 |
| 87 | Установка дверного блока двупольного | точка | 2850 |
| 88 | Установка дверного замка | точка | 420 |
| 89 | Установка петель | точка | 420 |
| 90 | Укладка фанеры на пол (с укреплением) | м2 | 240 |
| 91 | Укладка ДСП на пол (с укреплением) | м2 | 240 |
| 92 | Укладка оргалита на пол (на клею) | м2 | 210 |
| 93 | Устройство полов из досок | м2 | 480 |
| 94 | Устройство линолеума (насухо) | м2 | 120 |
| 95 | Устройство линолеума (на клею) | м2 | 180 |
| 96 | Устройство коврового покрытия (насухо) | м2 | 180 |
| 97 | Устройство коврового покрытия (на клею) | м2 | 180 |
| 98 | Устройство полов (ламинат, доска) | м2 | 550 |
| 99 | Устройство паркетных полов (штучный-елочка, палуба) | м2 | 900 |
| 100 | Циклевка паркетных полов | м2 | 180 |
| 101 | Шпатлевка паркетных полов | м2 | 120 |
| 102 | Покрытие полов лаком | м2 | 180 |
| 103 | Установка плинтуса (твердых пород) | м п | 150 |
| 104 | Установка плинтуса ПВХ | м п | 120 |
| 105 | Установка порогов | точка | 360 |
| 106 | Установка наличников | м п | 120 |
| 107 | Установка уголков | м п | 30 |
| 108 | Изготовление арки | точка | 1050 |
| 109 | Установка готового портала с аркой | точка | 1200 |
| 110 | Установка вентиляционной решетки | точка | 450 |
| 111 | Устройство лючков (ванная, сантехнический шкаф) | точка | 690 |
| 112 | Устройство металического каркаса на стенах | м2 | 360 |
| 113 | Устройство металического каркаса на потолке | м2 | 420 |
| Кладочные работы | |||
| 114 | Установка каменных подоконников | точка | 1350 |
| 115 | Устройство арматурной металлической сетки | м2 | 90 |
| 116 | Цементно-песчаная стяжка (до 5 см ) | м2 | 360 |
| 117 | Устройство железобетонных полов (до 10 см ) | м2 | 750 |
| 118 | Устройство гидроизоляции пола 1 слой (рулонная) | м2 | 240 |
| 119 | Устройство гидроизоляции пола (химическая) | м2 | 180 |
| 120 | Устройство перегородок из кирпича 1/2 | м2 | 750 |
| 121 | Устройство перегородок из кирпича 1/4 | м2 | 900 |
| 122 | Устройство экрана из кирпича под ванну | точка | 1250 |
| 123 | Устройство перегородок из стеклоблоков | м2 | 900 |
| 124 | Устройство перегородок из гипсовых блоков | м2 | 480 |
| 125 | Устройство стен из кирпича (простая) | куб м | 750 |
| 126 | Устройство стен из кирпича (улучшенная) | куб м | 1050 |
| 127 | Устройство стен из кирпича (высококачественная) | куб м | 1200 |
| Облицовочные работы | |||
| 128 | Демонтаж керамической плитки | м2 | 150 |
| 129 | Облицовка стен керамической плиткой | м2 | 700 |
| 130 | Облицовка стен керамической плиткой( 5*5 и 10*10) | м2 | 900 |
| 131 | Облицовка полов керамической плиткой | м2 | 700 |
| 132 | Олицовка полов керамической плиткой по диагонали | м2 | 900 |
| 133 | Облицовка стен мраморными плитами | м2 | 1200 |
| 134 | Установка декоративного уголка | м п | 60 |
| 135 | Установка мыльниц, полочек, крючков и тд | точка | 300 |
| 136 | Сверление отверстий в плитке | точка | 150 |
| 137 | Облицовка ступеней керамическими плитками | м2 | 750 |
| Сантехнические работы | |||
| 138 | Демонтаж труб из ПВХ | м п | 60 |
| 139 | Демонтаж канализационных труб из чугуна | м п | 80 |
| 140 | Демонтаж труб водоснабжения | м п | 90 |
| 141 | Демонтаж крана | точка | 90 |
| 142 | Демонтаж фильтра | точка | 90 |
| 143 | Демонтаж редуктора | точка | 90 |
| 144 | Демонтаж унитаза | точка | 300 |
| 145 | Демонтаж биде | точка | 300 |
| 146 | Штробление поверхностей для прокладки труб водоснабжения, канализации | пог.м | 160 |
| 147 | Демонтаж ванны | точка | 600 |
| 148 | Демонтаж умывальника | точка | 550 |
| 149 | Демонтаж стояка из чугуна | точка | 700 |
| 150 | Демонтаж стояка из ПВХ | точка | 100 |
| 151 | Демонтаж полотенцесушителя | точка | 450 |
| 152 | Демонтаж радиаторов | точка | 600 |
| 153 | Прокладка трубопровода из металлопласта до 32 мм | м п | 250 |
| 154 | Прокладка трубопровода из полипропилена | м п | 180 |
| 155 | Врезка трубопровода в действующую сеть | точка | 750 |
| 156 | Врезка запорной арматуры в действующую сеть | точка | 1500 |
| 157 | Прокладка канализационных труб диам. 50 мм | м п | 200 |
| 158 | Прокладка канализационных труб диам. 100 мм | м п | 350 |
| 159 | Установка заглушек на трубопроводе | точка | 30 |
| 160 | Установка крана шарового (диам. до 32 мм) | точка | 250 |
| 161 | Установка фильтра | точка | 250 |
| 162 | Устройство и сборка сантехнического шкафа с разводкой по точкам | точка | 8600 |
| 163 | Установка унитаза | точка | 1500 |
| 164 | Установка унитаза подвесного | точка | 2500 |
| 165 | Установка бидэ | точка | 1500 |
| 166 | Установка умывальника ''мойдодыр'' | точка | 1800 |
| 167 | Установка душевой кабины | точка | 4500 |
| 168 | Установка умывальника | точка | 1200 |
| 169 | Установка ванны | точка | 4500 |
| 170 | УУстановка смесителя с заменой проводки | точка | 1000 |
| 172 | Установка полотенцесушителя | точка | 1500 |
| 173 | Установка радиатора отопления (в сборе) с переврезкой стояка | точка | 6000 |
| 174 | Заделка штроб | пог.м | 50 |
| Электромонтажные работы | |||
| 175 | Демонтаж розеток, выключателей, светильников | точка | 30 |
| 176 | Демонтаж электропроводки | пог.м | 30 |
| 177 | Монтаж проводов в гофре (свет, сила, телевизионный, интернет, телефонный и т.д.) | пог.м | 45 |
| 178 | Монтаж ответвительных коробок и распайка в них проводов | точка | 300 |
| 179 | Монтаж квартирного эл.щита | точка | 1800 |
| 180 | Установка эл.автоматов | точка | 150 |
| 181 | Установка УЗО | точка | 250 |
| 182 | Установка телефонного и телевизионного разветвителя | точка | 200 |
| 183 | Просверливание чашек в стене | точка | 90 |
| 184 | Установка подрозетника | точка | 30 |
| 185 | Установка электроарматуры | точка | 120 |
| 186 | Установка декоративной крышки | точка | 30 |
| 187 | Штробление поверхностей 20 мм | пог.м | 140 |
| 188 | Заделка штраб | пог.м | 30 |
| 189 | Установка электросчетчика | точка | 1200 |
| 190 | Установка настенного светильника | точка | 450 |
| 191 | Установка люстры | точка | 1050 |
| 192 | Установка звонка с кнопкой | точка | 250 |
| 193 | Установка эл. водонагревателя | точка | 1600 |
| 194 | Устройство эл. теплого пола | м2 | 700 |
| 195 | Установка вентилятора | точка | 400 |
| 196 | Установка встроенных потолочных светильников | точка | 200 |
| 197 | Установка трансформатора | точка | 60 |
| Дополнительные услуги | |||
| 198 | Услуги по взаимодействию с эксплуатационной организацией | 1500 | |
| 199 | Погрузочно-разгрузочные работы | 7% | |
| 200 | Закупка и доставка черновых строительных материалов (от сметной стоимости) | 10% | |
